Machinery設備一覧
主要設備
-
レーザー加工機AMADA αVnt
-
タレットパンチプレスAMADA PEGA358NT
-
プレスブレーキAMADA RG50
-
プレスブレーキ東洋工機 16530ATF
設備一覧
※以下の表は左右にスクロールできます。
| 設備名 | メーカー | 型式 | 仕様 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| レーザー加工機 | アマダ | LC1212α5 | 2540x1270 z12、2kw | 1台 |
| LC1212α4 | 2540x1270 z12、2kw | 1台 | ||
| プレスブレーキ | 東洋工機 | 16530ATF | x3100、165ton | 1台 |
| アマダ | RG50s | x1200、50ton | 1台 | |
| RG50 | x2000、50ton | 1台 | ||
| ベンダー | アマダ | CB83 | 80kN | 1台 |
| 油圧ベンダー | 井上プレス | CF0200 | 200ton | 1台 |
| プレス | コマツ産機 | OBW150 | 150ton | 1台 |
| 単発プレス | アマダ | TP25FJ | 25ton | 1台 |
| タレットパンチプレス | アマダ | PEGA358NT | 4000x1270 30ton | 1台 |
| 転造機 | NISSEI | FA-16 | M10,12,16対応、右螺子/左螺子に対応 | 1台 |
| シャーリング | アマダ | DCT-3065 | y3000 バックゲージ測長5~1000 | 1台 |
| コーナーシャー | アマダ | CSHW-220 | 250kN コーナーノッチ 220x220 ~t6 | 1台 |
| アイアンワーカー | アマダ | IW45 | 450kN ストローク長さ 123(最大) | 1台 |
| TIG溶接 | ダイヘン | VRTP-200 | ー | 2台 |
| TIG溶接 | ダイヘン | ARGO-200P | ー | 1台 |
| 半自動溶接 | ダイヘン | M350L | ー | 3台 |
| 半自動溶接 | ダイヘン | DM350 | ー | 1台 |
| 自動溶接機 | パナソニック | YC-300TR6 | ー | 1台 |
| 自動溶接機 | ダイヘン | DM350 | ー | 1台 |
| CAD/CAM | アマダ | AP100 | ー | 1台 |






