Works製品実績
加工対応範囲
対応素材
| 鉄 | SS400、SPHC | 
|---|---|
| ステンレス | SUS304、SUS316、SUS329、SUS444 | 
| アルミ | A-3004 | 
※上記以外の材料の場合はお問合せください。
ワークサイズ
| レーザー加工(切断) | 鉄 L=2540x1270 t=~12.0、SUS L=2540x1270 t=~9.0、アルミ 2540×1270 t=0.8 | 
|---|---|
| シャーリング(切断) | 鉄 L=3000 t=~6.5、SUS L=3000 t=~5.0 バックゲージ測長 5~1000 | 
| プレスブレーキ(曲げ) | 鉄 L=3000 t=~6.0、SUS L=3000 t=~6.0 | 
| タレットパンチング(打ち抜き) | 鉄 L=4000x1270 t=~6.0、SUS L=4000x1270 t=~6.0 | 
※上記は実績値となります。その他の場合はお問合せください。
ロット
1個から対応可能です。また、数百個単位で対応した実績もございます。
					納期も併せ、詳細や対応可否についてはお問合せください。
加工領域
切断/抜き加工(レーザー、シャーリング、アイアンワーカー、タレパン、その他)
					曲げ加工(プレス、プレスブレーキ)
					溶接加工(TIG溶接機、半自動溶接)
※一部仕上げ加工(酸洗い)
					※各種表面処理(溶融亜鉛メッキ)や塗装(防眩塗装)については、協力企業と共に対応します。
製作実績
2日で対応した製品
|  | |
| 製品名 | 取付け金具 | 
|---|---|
| 材質 | SS | 
| サイズ | 150×200 | 
| 板厚 | t4.5 | 
| ロット | 50 | 
| 加工方法 | 切断加工・曲げ加工 | 
|  | |
| 製品名 | 接続金具 | 
|---|---|
| 材質 | SUS304 | 
| サイズ | 80×150 | 
| 板厚 | t6.0 | 
| ロット | 100 | 
| 加工方法 | レーザー加工・曲げ加工 | 
|  | |
| 製品名 | 取付け金具 | 
|---|---|
| 材質 | SUS329 | 
| サイズ | 50×100 | 
| 板厚 | t3.0 | 
| ロット | 300 | 
| 加工方法 | プレス加工(抜き、曲げ) | 
|  | |
| 製品名 | 接続金具 | 
|---|---|
| 材質 | SUS304 | 
| サイズ | 170×45 | 
| 板厚 | t9.0 | 
| ロット | 200 | 
| 加工方法 | レーザー加工 | 
3日で対応した製品
|  | |
| 製品名 | 補強アングル | 
|---|---|
| 材質 | SS・SUS | 
| サイズ | 500×500 | 
| 板厚 | t3.2 | 
| ロット | 10〜 | 
| 加工方法 | レーザー加工、曲げ加工、溶接加工 | 
|  | |
| 製品名 | 取り出し口 | 
|---|---|
| 材質 | SUS304・316 | 
| サイズ | 15A×300A | 
| 板厚 | ー | 
| ロット | 1〜5 | 
| 加工方法 | 切断加工・溶接加工 | 
|  | |
| 製品名 | サポート | 
|---|---|
| 材質 | SS | 
| サイズ | 20A〜300A、200×250 | 
| 板厚 | t4.0 t6.0 | 
| ロット | 10 | 
| 加工方法 | アイアンワーカー、レーザー加工、溶接加工 | 
|  | |
| 製品名 | ボトムアングル | 
|---|---|
| 材質 | SUS304 | 
| サイズ | 150×50 | 
| 板厚 | t6.0 | 
| ロット | 100 | 
| 加工方法 | レーザー加工、曲げ加工、自動溶接 | 
|  | |
| 製品名 | 架台 | 
|---|---|
| 材質 | SS | 
| サイズ | 1×1~10×10 チャンネル 100~180 H50×50~H200×200 | 
| 板厚 | t5.0〜t9.0 | 
| ロット | 1 | 
| 加工方法 | 切断加工、穴あけ加工、溶接加工 | 
|  | |
| 製品名 | ボトムブロック | 
|---|---|
| 材質 | SS・SUS | 
| サイズ | 150×50 | 
| 板厚 | t6.0 | 
| ロット | 200 | 
| 加工方法 | レーザー加工、曲げ加工、溶接加工 | 
|  | |
| 製品名 | 蓋パネル | 
|---|---|
| 材質 | SUS444 | 
| サイズ | 1000×2000 | 
| 板厚 | t1.5 | 
| ロット | 10 | 
| 加工方法 | レーザー加工、曲げ加工 | 
|  | |
| 製品名 | ホッパー | 
|---|---|
| 材質 | SUS304・329 | 
| サイズ | 250×120 | 
| 板厚 | t2.0 | 
| ロット | 1〜 | 
| 加工方法 | レーザー加工、ベンダー加工、溶接加工 | 
|  | |
| 製品名 | 補強アングル | 
|---|---|
| 材質 | SS | 
| サイズ | 4000×250 | 
| 板厚 | t3.0 t4.5 | 
| ロット | 50 | 
| 加工方法 | シャーリング、タレバン、曲げ加工 | 
4日で対応した製品
|  | |
| 製品名 | フレーム | 
|---|---|
| 材質 | SUS304+329 | 
| サイズ | 2500×4000 | 
| 板厚 | t3.0 t4.0 | 
| ロット | 50 | 
| 加工方法 | タレバン、曲げ加工、溶接加工 | 
|  | |
| 製品名 | ステーボルト | 
|---|---|
| 材質 | SUS304・316、SS | 
| サイズ | 500×5000 M12 M16 | 
| 板厚 | ー | 
| ロット | 200 | 
| 加工方法 | 切断加工・ネジ転造、自動溶接 | 
7日で対応した製品
|  | |
| 製品名 | パネル+ノズル | 
|---|---|
| 材質 | SUS329・444 | 
| サイズ | 500×500〜1000×2000 | 
| 板厚 | t1.5〜t3.0 | 
| ロット | 5 | 
| 加工方法 | レーザー加工、曲げ加工、溶接加工 | 
|  | |
| 製品名 | パネル L型 | 
|---|---|
| 材質 | SUS329・444 | 
| サイズ | 1000×1000 1000×2000 | 
| 板厚 | t1.5 t2.0 | 
| ロット | 1〜5 | 
| 加工方法 | レーザー加工、曲げ加工、溶接加工 | 






